Clique para encontrar a Tapioca pertinho de você: Tapioca Pote 400g
Ingredientes: Fécula de mandioca, água, conservador INS 202. Não contém Glúten.
Validade: 120 dias
Qtd | Código |
---|---|
25x400g | 7896289900093 |
SUGESTÃO DE PREPARO DA TAPIOCA | ||
---|---|---|
01 | Colocar em uma frigideira média antiaderente previamente aquecida em fogo baixo, 100g ou 1 copo americano cheio de TAPIOCA AKIO; | ![]() |
02 | Espalhar a massa uniformemente na frigideira; | ![]() |
03 | Aguardar aproximadamente 10 segundos para cozinhar um dos lados da massa; | |
04 | Virar a tapioca e aguardar mais 5 segundos; | ![]() |
05 | Colocar o recheio de sua preferência e dobrar ou enrolar a massa sobre o recheio; | ![]() |
06 | Manter em fogo baixo por mais 30 segundos. | ![]() |
BOM APETITE! | ||
Dica para cozimento da Tapioca:Seguir o tempo indicado do cozimento para não queimar a massa. | ||
Sugestão de recheio para a Tapioca:Geléia light de amoraPeito de perú com queijo brancoBanana com mel |
INFORMAÇÃO (TABELA) NUTRICIONAL DA TAPIOCA | ||
Porção 100g (1 copo americano) | ||
Quantidade por Porção | %VD* | |
Valor Energético | 232 kcal=975kJ | 11 |
Carboidratos | 58g | 19 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |